
小懦夫
20 : 27
普陀少体校u11
2022-01-15 19:00 全场5v5 米高篮球
留言:0 阅读:756 裁判:米高裁判组

背号 | 进场 | 首发 | 时候 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
6 | 1 | 1 | 40 | 6 | 2-2-100% | 2-6-33% | 0-0-0% | 1-0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 2-0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 40 | 2 | 0-0-0% | 1-10-10% | 0-0-0% | 3-1-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0-2-0% | 2-4-50% | 0-0-0% | 1-0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0-0% | 0-3-0% | 0-0-0% | 2-1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0% | 0-0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 1 | 0 | 40 | 2 | 0-0-0% | 1-1-100% | 0-0-0% | 0-0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-0-0% | 1-1-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 1 | 0 | 20 | 4 | 2-4-50% | 1-6-17% | 0-0-0% | 8-4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
统计 | 9 | 5 | / | 20 | 4-8 | 8-32 | 0-0 | 18-7-11 | 8 | 3 | 14 | 0 | 7 |

6
佘沛轩
cm/kg
佘沛轩
cm/kg

7
朱奕然
cm/kg
朱奕然
cm/kg

11
杨栩嘉
cm/kg
杨栩嘉
cm/kg

10
乔俊涵
cm/kg
乔俊涵
cm/kg

45
朱振宇
cm/kg
朱振宇
cm/kg

24
杨栩源
cm/kg
杨栩源
cm/kg

23
陈玺诺
cm/kg
陈玺诺
cm/kg

26
于悦诚
cm/kg
于悦诚
cm/kg

9
曹赵乐彤
0cm/0kg
曹赵乐彤
0cm/0kg
数据对照
小懦夫
普陀少体校u11