
Select
41 : 23
小懦夫
2022-01-29 19:30 全场5v5 米高篮球
留言:0 阅读:621 裁判:米高裁判组

背号 | 进场 | 首发 | 时候 | 得分 | 罚球 | 2分 | 3分 | 篮板-前-后 | 犯规 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 |
19 | 1 | 1 | 20 | 13 | 0-3-0% | 5-7-71% | 1-1-100% | 0-0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0-0-0% | 2-5-40% | 0-0-0% | 5-3-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
34 | 1 | 1 | 20 | 12 | 2-3-67% | 5-9-56% | 0-0-0% | 8-5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0-1-0% | 0-2-0% | 0-1-0% | 5-3-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
77 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0-0-0% | 2-2-100% | 0-0-0% | 13-10-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0-0-0% | 1-3-33% | 0-1-0% | 5-4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0-0-0% | 2-2-100% | 0-0-0% | 9-5-4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0-0-0% | 1-3-33% | 0-2-0% | 1-0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-1-0% | 0-0-0% | 1-1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0-2-0% | 0-1-0% | 0-0-0% | 3-2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0-0-0% | 0-2-0% | 0-0-0% | 2-2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
统计 | 11 | 5 | / | 41 | 2-9 | 18-37 | 1-5 | 52-35-17 | 12 | 8 | 17 | 0 | 4 |

19
Eric
cm/kg
Eric
cm/kg

1
Wills
cm/kg
Wills
cm/kg

34
Kevin
cm/kg
Kevin
cm/kg

3
Tianyu
cm/kg
Tianyu
cm/kg

77
Pan
cm/kg
Pan
cm/kg

5
Jason
cm/kg
Jason
cm/kg

20
Shi
cm/kg
Shi
cm/kg

43
EricX
cm/kg
EricX
cm/kg

2
Nils
cm/kg
Nils
cm/kg

89
Cyrus
cm/kg
Cyrus
cm/kg

36
Jory
cm/kg
Jory
cm/kg
数据对照
Select
小懦夫